I-Ammonium Certium Nitrate iyinkimbinkimbi ebomvu enamanzi ebomvu kakhulu nge-oxidation eqinile. Isetshenziswa kakhulu njenge-catalyst ne-oxidant yokuhlanganiswa kwe-organic, iTestitor yokusabela kwe-polymerization, kanye ne-ejenti esolisayo yemibuthano ehlanganisiwe. Njenge-oxidant kanye ne-Initiator, i-ammonium certium nitrate inezinzuzo zokuvuselelwa okuphezulu, ukukhetha okuhle, umthamo omncane, ubuthi obuphansi nokungcola okuncane.
Inkampani yeWonaniixiixi (wnx) ibekeCerium ammonium nitrateekukhiqizeni okukhulu kusukela ngo-2011 futhi ngokuqhubekayo ukuthuthukisa inqubo yokukhiqiza ukuze unikeze amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, nangendlela yenqubo ethuthukisiwe yokufaka isiceloCerium ammonium nitrateInqubo yokukhiqiza I-National Devision Patent. Sibike impumelelo yocwaningo nentuthuko yalo mkhiqizo emnyangweni wezwe kanye nezobuchwepheshe, futhi izimpumelelo zocwaningo zalo mkhiqizo zihloliwe njengezinga eliholayo eChina. Njengamanje, i-WNX inekhono lokukhiqiza lonyaka lamathani angama-3000 amathani we-ammonium we-cermonium.
Cerium ammonium nitrate | |||||
Ifomula: | CE (NH4)2(No3)6 | Case: | 16774-21-3 | ||
Isisindo sefomula: | EC Cha: | 240-827-6 | |||
Izimpawu: | I-Ammonium Certium (IV) Nitrate;I-CERRIUM (IV) I-ammonium nitrate; I-CHERICR ammonium nitrate; | ||||
Izakhiwo ezibonakalayo: | I-Orange-Red Crystal, i-SAMELLY-SLUNCH | ||||
Ukucaciswa 1 | |||||
Into No. | Ungakwazi-4N | Arcan-4n | |||
UTreo% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
Ukuhlanzeka kwe-CERIUM kanye nokungcola komhlaba okuvamile | |||||
Umbandela2/ Treo% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Treo% | <0.004 | <0.004 | |||
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Nd2O3/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Sm2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Y2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Ukungcola komhlaba okungavamile | |||||
Ca% | <0.0005 | <0.0001 | |||
Fe% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Na% | <0.0005 | <0.0001 | |||
K% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Zn% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Al% | <0.001 | <0.0001 | |||
TI% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Uhlobo lwemfundo2 % | <0.002 | <0.001 | |||
Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
S / reO% | <0.006 | <0.005 | |||
Ce4+/ Σce% | ≥97 | ≥97 | |||
[H+] / [M+[Zosokhu | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
Ntu | <5.0 | <3.0 |
Ukucaciswa 2 | |
Into No. | Egcan-4n |
UTreo% | ≥31 |
Ukuhlanzeka kwe-CERIUM kanye nokungcola komhlaba okuvamile | |
Umbandela2/ Treo% | ≥99.99 |
La2O3/ Treo% | <0.004 |
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 |
Nd2O3/ Treo% | <0.002 |
Sm2O3/ Treo% | <0.001 |
Y2O3/ Treo% | <0.001 |
Ukungcola komhlaba okungavamile | |
Ca% | <0.00005 |
Fe% | <0.00005 |
Na% | <0.00005 |
K% | <0.00005 |
I-PB% | <0.00005 |
Zn% | <0.00005 |
MN% | <0.00005 |
Mg% | <0.00005 |
NI% | <0.00005 |
Cr% | <0.00005 |
Al% | <0.00005 |
TI% | <0.00005 |
I-CD% | <0.00005 |
CU% | <0.00005 |
Ntu | <0.8 |
1. Ukuhlukaniswa kwento noma ingxube
Oxidizing solids, isigaba 2
I-Complosive to Metals, Isigaba 1
Ubuthi obukhulu - ngomlomo, isigaba 4
Ukugqwala kwesikhumba, isigaba 1c
Ukuzwela kwesikhumba, isigaba 1
Ukulimala okukhulu kwamehlo, isigaba 1
Ingozi emvelweni yasemanzini, isikhashana (acute) - Isigaba se-acute 1
Ingozi emvelweni yasemanzini, isikhathi eside (okungamahlalakhona) - Isigaba esingamahlalakhona
2. I-GHS ilebula izinto, kufaka phakathi izitatimende zokuphepha
Pictograph (s) | |
Igama lesiginali | Ingozi |
Isitatimende (S) | I-H272 ingaqinisa umlilo; I-Oxidizerh290 ingahle ikhulise i-metalsh302 ngengozi uma i-SwallowedH314 ibangela ukushiswa kwesikhumba okunzima kanye ne-eye shichlic |
Izitatimende zokuqapha (s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ukuvimbela | I-P210 Gcina kude nokushisa, indawo eshisayo, amalangabi, amalangabi avulekile neminye imithombo yokulahla. Akukho ukubhema.p220 Gcina kude nezingubo nezinye izinto ezivuthayo.p280 gqoka amagilavu / Ukuvikelwa / Ukuvikelwa Kweso / Ukuvikelwa kobuso.p234 Gcina kuphela ekuphazisweni kwasekuqaleni.p264 Geza ... Ukuhlasela ngokuphelele ngemuva kokuphathwa noma ukubhema lapho Usebenzisa lo mkhiqizo.p260 ungaphefumuli uthuli / fuume / igesi / inkungu / ama-vapors / Spray. I-P261 Gwema ukuphefumula uthuli / fuume / igesi / inkungu / ama-vapors / Spray. I-P272 Izingubo Zokusebenza Ezingcolisiwe akufanele zivunyelwe ukuphuma emsebenzini. I-P273 Gwema Ukukhululwa Emvelweni. |
Impendulo | I-P370 + P378 Uma kwenzeka umlilo: Sebenzisa ... ukucisha.3090 Ukucimanisa Kugwinyiwe: hlambulula umlomo. Musa ukunganaki ukugabha.303 + P361 + P353 uma esikhunjeni (noma izinwele): Suka ngokushesha zonke izingubo ezingcolisiwe. Hlambulula isikhumba ngamanzi [noma ukugeza]. I-P304 + P340 uma inchaled: Susa umuntu emoyeni omusha bese ugcine ukhululekile ukuphefumula. I-P310 ngokushesha shayela isikhungo esinobuthi / udokotela / \ u2026 I-P321 Ukwelashwa okuqondile (bheka ... kulelebula). I-P305 + P351 + P338 uma emehlweni: Hlambulula ngokucophelela ngamanzi imizuzu eminingana. Susa ama-lens okuxhumana, uma wethula futhi kulula ukukwenza. Qhubeka nokuhlanza. P302 + P352 Uma esikhunjeni: geza ngamanzi amaningi / ... I-P333 + P313 Uma ukucasuka kwesikhumba noma ukuqhuma kwenzeka: Thola izeluleko / ukunakwa kwezokwelashwa. I-P362 + P364 yasusa izingubo ezingcolile bese uyigeza ngaphambi kokusebenzisa kabusha. I-P391 Qoqa ukuchitheka. |
Ukubeka | Isitolo se-P406 esitokisini sokugqwala / ... ... Isitsha esivinjelwe ngaphakathi kweLinever.p405 esivaliwe. |
Ukulahlwa | P550 ukulahla okuqukethwe / isitsha kuye ... |
3. Ezinye izingozi ezingaholeli ekuhlukanisweni
Namunye
Inombolo ye-UN: | I-ADR / RED: UN3085 IMDG: Un3085 IATA: UN3085 | |||
Igama elifanele lokuthumela: |
Imithetho eModeli. | |||
Isigaba Sezinto Zokuhamba Eziyisisekelo: |
| |||
I-Transportation Secondary HAZARER CLAST: | - | |||
Iqembu lokupakisha: |
| |||
Ukulebula Kwabangozi: | - | |||
I-Marine Polutants (Yebo / Cha): | No | |||
Izindlela ezikhethekile zokuqapha eziphathelene nokuhamba noma izindlela zokuhamba: | Izimoto zezokuThutha zizohlonyiswa imishini yokulwa nomlilo eziphuthumayo zemishini yokwelashwa okuphuthumayo yezinhlobonhlobo ezihambelana nezinhlobonhlobo ze-aug.I-I-ACTIDSIT IQHAWULWE ukuxubanisa nama-oxidasts namapayipi okuphelelwa yilezi zimoto kumele zifakwe ngabathengi bomlilo kumele bahlome .Kukhona Yiba yichungechunge elinesisekelo lapho kusetshenziselwa iloli lethangi (ithangi) lokuhamba, futhi ukwahlukanisa umgodi kungasetwa ethangini ukuze kuncishiswe ugesi okhiqizwa ngu-Shock.Umathuluzi angasebenzisi imishini noma amathuluzi athambekele enhlanzini. Kuhle ukuthunyelwa ekuseni nakusihlwa ehlobo. Ekuhambeni kufanele kuvikele ukuvezwa elangeni, imvula, kuvikele izinga lokushisa eliphakeme. Hlala kude ne-tinder, umthombo wokushisa nendawo yokushisa ephezulu ngesikhathi sokumisa. Ukuhamba ngomgwaqo kufanele kulandele indlela ebekiwe, ungahlali ezindaweni zokuhlala nezinabantu abaningi. Kwenqatshelwe ukuwaphula ekuhambeni kwesitimela. Imikhumbi yokhuni kanye nosimende anqatshelwe ngokuphelele ukuthutha okuningi. Izimpawu eziyingozi nezimemezelo kuzothunyelwa ngezindlela zokuhamba ngokuya ngezidingo ezifanele zokuhamba. |